<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRIDINSIDE.net &#187; snowglobe</title>
	<atom:link href="http://www.gridinside.net/tag/snowglobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gridinside.net</link>
	<description>This world is poor and is unfinished, and it may be a fiction, but it is genuine reality that you experienced.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>snowgloge 1.2 (Test?) Release</title>
		<link>http://www.gridinside.net/2009/09/snowgloge-1-2-test-release/</link>
		<comments>http://www.gridinside.net/2009/09/snowgloge-1-2-test-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincrea Slade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[snowglobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridinside.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[
snowglobe1.2がリリースされた。
主な変更点はGoogleベースの自動翻訳機能が加わったこと、OGP ログインパッチが適用された。OGPログインはログインやテレポートの挙動をスムーズにしたもので、翻訳はチャッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gridinside.net/2009/09/snowgloge-1-2-test-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirstens S18(202) Release</title>
		<link>http://www.gridinside.net/2009/07/kirstens-s18202-release/</link>
		<comments>http://www.gridinside.net/2009/07/kirstens-s18202-release/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincrea Slade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[kirstens]]></category>
		<category><![CDATA[snowglobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridinside.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
KirstensViewer S18(202)がリリースされた。

今回はレンダリングパイプラインの最適化やシャドウの調整となっているが、Snowglobeと同じく、HTTP-Getを採用し高速化を図ったようだ。
S1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gridinside.net/2009/07/kirstens-s18202-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowglobe viewer1.0</title>
		<link>http://www.gridinside.net/2009/06/snowglobe-viewer1-0/</link>
		<comments>http://www.gridinside.net/2009/06/snowglobe-viewer1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincrea Slade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[snowglobe]]></category>
		<category><![CDATA[Viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridinside.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
Snowglobeは新しく登場したテストビューアである。


主な特徴はテクスチャの読み込み、インワールドマップの読み込みが従来とは違い、高速に動作する点だ。
Snowglobe 1.0 now available &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gridinside.net/2009/06/snowglobe-viewer1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
